26.04.2004 22:28 | Совраска | Администратор
ДВА ДЕЙСТВИЯ АРИФМЕТИКИ ИЗБИРКОМА
В Генеральную прокуратуру РФ
от Соловьева В.Г. — члена ЦИК РФ
с правом совещательного голоса от КПРФ
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1.
Фракция «КПРФ» в Госдуме РФ
14.03.2004 г. в Российской Федерации состоялись выборы президента РФ. 24.03.04 г. ЦИК РФ утвердила протокол об итогах выборов. Однако 30.03.04 г. в мой адрес поступила информация из Саратовской области о фальсификации итогов выборов на ряде избирательных участков.
Так, при сравнении данных, содержащихся в официальном протоколе, и копии, полученной наблюдателем от КПРФ, нами установлено:
Официальный протокол | Копия наблюдателя от КПРФ | Разница | |
г. Саратов По избирательному участку №1239 |
|||
Число избирателей | 2449 | 2487 | -38 |
Число погашенных бюллетеней | 1045 | 1050 | -5 |
Число действительных бюллетеней | 1555 | 1537 | +18 |
Глазьев С.Ю. | 0018 | 0088 | -70 |
Малышкин О.А. | 0008 | 0040 | -32 |
Путин В.В. | 1106 | 0875 | +231 |
Хакамада И.М. | 0011 | 0050 | -39 |
Против всех | 0013 | 0085 | -72 |
г. Маркс, Саратовская область По избирательному участку №764 |
|||
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении | 0710 | 0680 | +30 |
Число погашенных бюллетеней | 0092 | 0122 | -30 |
Число бюллетеней в стационарных ящиках | 0710 | 0680 | +30 |
Число действительных бюллетеней | 0731 | 0704 | +27 |
Малышкин О.А. | 0002 | 0012 | -10 |
Путин В.В. | 0593 | 0501 | +92 |
Хакамада И.М. | 0005 | 0010 | -39 |
Харитонов Н.М. | 109 | 149 | - 40 |
Против всех | 0011 | 0021 | -10 |
По избирательному участку №769 | |||
Миронов С.М. | 0000 | 0001 | -1 |
Путин В.В. | 0479 | 0456 | +23 |
Хакамада И.М. | 0000 | 0005 | -5 |
Против всех | 0000 | 0017 | -17 |
По избирательному участку №772 | |||
Путин В.В. | 0389 | 0377 | +12 |
Против всех | 0000 | 0012 | -12 |
По избирательному участку №773 | |||
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении | 0432 | 0416 | +16 |
Число погашенных бюллетеней | 0080 | 0096 | -16 |
Число бюллетеней в стационарных ящиках | 0448 | 0430 | +18 |
Число действительных бюллетеней | 0731 | 0704 | +27 |
Глазьев С.Ю. | 0000 | 0008 | -8 |
Малышкин О.А. | 0000 | 0019 | -19 |
Путин В.В. | 0359 | 0302 | +57 |
Хакамада И.М. | 0000 | 0003 | -3 |
Против всех | 0000 | 0009 | -9 |
По избирательному участку №776 | |||
Число недействительных бюллетеней | 0000 | 0014 | -14 |
Глазьев С.Ю. | 0003 | 0040 | -37 |
Малышкин О.А. | 0000 | 0019 | -19 |
Путин В.В. | 0789 | 0683 | +106 |
Хакамада И.М. | 0000 | 0015 | -15 |
По избирательному участку №777 | |||
Число погашенных бюллетеней | 0256 | 0255 | +1 |
Глазьев С.Ю. | 0000 | 0021 | -21 |
Путин В.В. | 0787 | 0746 | +41 |
Против всех | 0000 | 0020 | -20 |
По избирательному участку №778 | |||
Глазьев С.Ю. | 0001 | 0007 | -6 |
Малышкин О.А. | 0001 | 0006 | -5 |
Миронов С.М. | 0001 | 0002 | -1 |
Путин В.В. | 0335 | 0307 | +28 |
Хакамада И.М. | 0001 | 0005 | -4 |
Харитонов Н.М. | 0078 | 0085 | -7 |
Против всех | 0000 | 0005 | -5 |
По избирательному участку №787 | |||
Глазьев С.Ю. | 0000 | 0024 | -24 |
Малышкин О.А. | 0002 | 0008 | -6 |
Миронов С.М. | 0003 | 0004 | -1 |
Путин В.В. | 0651 | 0588 | +63 |
Хакамада И.М. | 0000 | 0012 | -12 |
Против всех | 0000 | 0020 | -20 |
По избирательному участку №791 | |||
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении | 0678 | 0630 | +48 |
Число погашенных бюллетеней | 0099 | 0145 | -46 |
Число бюллетеней в стационарных ящиках | 0678 | 0630 | +48 |
Число недействительных бюллетеней | 0000 | 0005 | -5 |
Число действительных бюллетеней | 0696 | 0645 | +51 |
Глазьев С.Ю. | 0000 | 0012 | -12 |
Малышкин О.А. | 0000 | 0023 | -23 |
Миронов С.М. | 0000 | 0003 | -3 |
Путин В.В. | 0559 | 0387 | +172 |
Хакамада И.М. | 0000 | 0006 | -6 |
Харитонов Н.М. | 0137 | 0197 | -60 |
Против всех | 0000 | 0003 | -3 |
По избирательному участку №797 | |||
Глазьев С.Ю. | 0010 | 0016 | -6 |
Малышкин О.А. | 0007 | 0017 | -10 |
Путин В.В. | 0690 | 0547 | +143 |
Хакамада И.М. | 0001 | 0021 | -20 |
Харитонов Н.М. | 0119 | 0196 | -77 |
Против всех | 0008 | 0038 | -30 |
По избирательному участку №795 | |||
Число бюллетеней, выданных УИК в помещении | 0565 | 0505 | +60 |
Число погашенных бюллетеней | 0102 | 0162 | -60 |
Число бюллетеней в стационарных ящиках | 0565 | 0505 | +60 |
Число недействительных бюллетеней | 0000 | 0006 | -6 |
Число действительных бюллетеней | 0591 | 0525 | +66 |
Глазьев С.Ю. | 0002 | 0009 | -7 |
Малышкин О.А. | 0008 | 0011 | -3 |
Миронов С.М. | 0000 | 0003 | -3 |
Путин В.В. | 0473 | 0354 | +119 |
Хакамада И.М. | 0003 | 0009 | -6 |
Харитонов Н.М. | 0102 | 0120 | -18 |
Против всех | 0003 | 0019 | -16 |
По избирательному участку №801 | |||
Глазьев С.Ю. | 0030 | 0078 | -48 |
Путин В.В. | 1379 | 1331 | +48 |
По избирательному участку №805 | |||
Число открепительных удостоверений, выданных УИК до дня голосования | 0015 | 0013 | +2 |
Число неиспользованных открепительных удостоверений | 0015 | 0017 | -2 |
Глазьев С.Ю. | 0014 | 0029 | -15 |
Путин В.В. | 0561 | 0516 | +45 |
Хакамада И.М. | 0006 | 0016 | -10 |
Против всех | 0011 | 0031 | -20 |
Учитывая вышеизложенное, прошу Генерального прокурора РФ провести проверку данных фактов в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ и возбудить уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ.
О принятом по моему заявлению решении прошу проинформировать меня в установленном Законом порядке.
P.S. Подлинники копий протоколов по вышеуказанным участкам находятся у меня и могут быть переданы следователю прокуратуры в порядке, установленном УПК РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Ксерокопий копий протоколов, полученных наблюдателями КПРФ по избирательным участкам №№: 1239, 769, 764, 772, 773, 776, 777, 778, 787, 791, 794, 795, 801, 805 на 14 листах.
В.Г. СОЛОВЬЕВ,
Член ЦИК РФ
с правом совещательного голоса.
blog comments powered by Disqus